
今週の Deer Isle の天気予報
の現在の天気 Deer Isle
天気
全天雲n
雲量 95%
気温
45°F
最低 33°F
最高 51°F
風
48 mph
突風 77 mph
湿度
77%
露点 41°F
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 適度な雨 | 51°F | 44°F | 7.2 mm | 92% | |
03:00am | 全天雲n | 45°F | 38°F | 0 mm | 77% | |
06:00am | 時々曇り | 39°F | 32°F | 0 mm | 71% | |
09:00am | 全天雲n | 45°F | 33°F | 0 mm | 66% | |
12:00pm | 時々曇り | 45°F | 34°F | 0 mm | 62% | |
15:00pm | 全天雲n | 43°F | 32°F | 0 mm | 62% | |
18:00pm | 所々で雨の可能性 | 39°F | 26°F | 0.1 mm | 62% | |
21:00pm | 快晴 | 33°F | 17°F | 0 mm | 65% |
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 快晴 | 29°F | 13°F | 0 mm | 63% | |
03:00am | 快晴 | 28°F | 11°F | 0 mm | 60% | |
06:00am | 時々曇り | 28°F | 13°F | 0 mm | 56% | |
09:00am | 時々曇り | 29°F | 15°F | 0 mm | 51% | |
12:00pm | 時々曇り | 32°F | 19°F | 0 mm | 50% | |
15:00pm | 時々曇り | 33°F | 21°F | 0 mm | 48% | |
18:00pm | 時々曇り | 33°F | 21°F | 0 mm | 51% | |
21:00pm | 時々曇り | 32°F | 23°F | 0 mm | 50% |
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 時々曇り | 33°F | 26°F | 0 mm | 48% | |
03:00am | 時々曇り | 34°F | 29°F | 0 mm | 50% | |
06:00am | 全天雲n | 34°F | 27°F | 0 mm | 58% | |
09:00am | 豪雪 | 34°F | 25°F | 0.4 mm | 97% | |
12:00pm | 全天雲n | 36°F | 24°F | 0 mm | 97% | |
15:00pm | 暴風雪 | 36°F | 23°F | 2.6 mm | 98% | |
18:00pm | 暴風雪 | 34°F | 21°F | 3.4 mm | 98% | |
21:00pm | 暴風雪 | 32°F | 18°F | 2.1 mm | 97% |
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 暴風雪 | 33°F | 20°F | 2.6 mm | 88% | |
03:00am | 全天雲n | 31°F | 20°F | 0 mm | 84% | |
06:00am | 所々で小雪 | 35°F | 22°F | 0.1 mm | 78% | |
09:00am | 曇り | 31°F | 25°F | 0 mm | 74% | |
12:00pm | 全天雲n | 31°F | 31°F | 0 mm | 75% | |
15:00pm | 小雪 | 33°F | 27°F | 0.1 mm | 84% | |
18:00pm | 軽いにわか雪 | 35°F | 26°F | 0.1 mm | 71% | |
21:00pm | 暴風雪 | 33°F | 20°F | 0.4 mm | 79% |
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 暴風雪 | 27°F | 12°F | 0.5 mm | 79% | |
03:00am | 暴風雪 | 19°F | 7°F | 0.8 mm | 99% | |
06:00am | 所々で豪雪 | 19°F | 5°F | 2.8 mm | 85% | |
09:00am | 時々曇り | 19°F | -1°F | 0 mm | 90% | |
12:00pm | 曇り | 20°F | 1°F | 0 mm | 83% | |
15:00pm | 時々曇り | 21°F | 2°F | 0 mm | 81% | |
18:00pm | 曇り | 19°F | 1°F | 0 mm | 80% | |
21:00pm | 時々曇り | 19°F | 0°F | 0 mm | 83% |
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 時々曇り | 20°F | 1°F | 0 mm | 82% | |
03:00am | 全天雲n | 17°F | 1°F | 0 mm | 81% | |
06:00am | 全天雲n | 19°F | -1°F | 0 mm | 83% | |
09:00am | 吹雪 | 17°F | -2°F | 0.1 mm | 85% | |
12:00pm | 吹雪 | 19°F | 0°F | 0.1 mm | 84% | |
15:00pm | 全天雲n | 20°F | 2°F | 0 mm | 83% | |
18:00pm | 曇り | 19°F | 1°F | 0 mm | 87% | |
21:00pm | 曇り | 18°F | 1°F | 0 mm | 89% |
温度 | 気温はこんな感じ | 降水量 | 湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | 時々曇り | 20°F | 4°F | 0 mm | 89% | |
03:00am | 時々曇り | 25°F | 7°F | 0 mm | 86% | |
06:00am | 快晴 | 32°F | 9°F | 0 mm | 84% | |
09:00am | 晴れ | 25°F | 13°F | 0 mm | 79% | |
12:00pm | 晴れ | 30°F | 19°F | 0 mm | 71% | |
15:00pm | 晴れ | 33°F | 22°F | 0 mm | 67% | |
18:00pm | 快晴 | 32°F | 22°F | 0 mm | 66% | |
21:00pm | 快晴 | 32°F | 21°F | 0 mm | 65% |

の近くの場所 Deer Isle
- Northwest Harbor
- Bradbury Island ESE of
- Oceanville Deer Isle
- Little Eaton Island NNE of
- Little Deer I.-Sheep I.
- Little Deer I.-Sheep I. between
- Pickering Island south of
- Stonington
- Little Deer Isle
- Stonington Deer Isle
- Stonington (Deer Isle)
- Stonington
- Swains Ledge 0.3 nautical mile SW of
- Grog Island E of Deer Island Thorofare
- Russ Island N of Deer Island Thorofare
- Center Harbor
- Clam I. NW of Deer I. Thorofare
- Eagle Island 0.4 nautical mile S of
- Sedgwick
- Mark Island north of